Moliyaviy holatingiz ishonchli nazorat ostida!
Tarif: Chakana savdo
Biz chakana savdo sohasidagi bizneslarni barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda qo‘llab-quvvatlaymiz. Hisob-kitobni avtomatlashtirish, tovar qoldiqlarini boshqarish va hisobotlarni vaqtida topshirishda yordam beramiz. Siz sotasiz — biz hisoblaymiz.
oyiga 3 800 000 so‘mdan
Ushbu tarifga nimalar kiradi?
№ | Nomi | 1-paket (Aylanmadan olinadigan soliq) | 2-paket (QQS) | 3-paket |
| 3 MHTEK dan | 5 MHTEK dan | 7 MHTEK dan | ||
| 1 | Kassa apparatlarini olishda yordam berish | + | + | + |
| 2 | Kassa apparatlariga MXIK (IKPU) kodlarini qo'shish | + | + | + |
| 3 | "Payme", "Click", "UZUM" tizimlarini komissioner sifatida ulash | + | + | + |
| 4 | Yetkazib beruvchilar bilan "solishtirma dalolatnoma" (akt-sverka) tuzish | 5 | 10 | ∞ |
| 5 | Soliqlarni optimallashtirish | qo'shimcha xizmat | qo'shimcha xizmat | + |
| 6 | Kassa chekini tuzatish | 30 | 50 | 300 |
| 7 | My3.soliq.uz saytida korporativ kartani ro'yxatdan o'tkazish | + | + | + |
| 8 | Korporativ cheklar hisobi | qo'shimcha xizmat | + | + |
| 9 | Kontragentlarni va yetkazib beruvchilarning QQS maqomini tekshirish | qo'shimcha xizmat | qo'shimcha xizmat | + |
| 10 | Moddiy javobgarlik to'g'risida shartnoma | + | + | + |
| 11 | Bank bo'yicha pul mablag'larining kirim va chiqimi haqida ekspress-hisobot | qo'shimcha xizmat | + | + |
| 12 | Kassa nazorati (tushumlar va urilgan cheklar) | har chorakda 1 marta | oyiga 1 marta | oyiga 4 marta |
| 13 | Moddiy hisobot | har chorakda 1 marta | oyiga 1 marta | oyiga 4 marta |
| 14 | Ombor hisobi | - | - | + |
Tariflar
Hozirning o‘zida ariza qoldiring! Menejerlarimiz sizga qo‘ng‘iroq qilishadi.
Sizning barcha savollaringizga mamnuniyat bilan javob beramiz va xizmatlarimiz, narxlarimiz hamda hamkorlik shartlari haqida batafsil ma'lumot beramiz.